產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗檢測儀器金屬材料顯微鏡PZ-B3LS電子體視顯微鏡
PZ-B3LS電子體視顯微鏡是一種視場廣闊的新型顯微鏡,同時能兼顧圖像清晰,觀察舒適,操作方便,立體感強的特性,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學、科研,現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。廣泛應用于生物解剖、電子工業(yè)、礦物研究等領(lǐng)域。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPZ-B3LS電子體視顯微鏡是一種視場廣闊的新型顯微鏡,同時能兼顧圖像清晰,觀察舒適,操作方便,立體感強的特性,滿足現(xiàn)代生物醫(yī)學、科研,現(xiàn)代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領(lǐng)域等高精度方面的要求。廣泛應用于生物解剖、電子工業(yè)、礦物研究等領(lǐng)域。
電子體視顯微鏡應用范圍:
●電子工業(yè):印刷電路及組成安裝,產(chǎn)品質(zhì)量控制及篩查,返工及焊接
●精密工程、塑料業(yè):產(chǎn)品質(zhì)量控制及篩查微焊接,微加工,注入澆鑄
●醫(yī)療、牙科器材制造業(yè):精加工,安裝,精細修整,顏色匹配,返工檢修
●生物醫(yī)學:樣本制備,樣本解剖,鏡檢操作,樣本染色
●測量系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù):
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離100mm | 工作距離165mm | 工作距離45mm | 工作距離30mm | |||||
放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | 放大倍率 | 視場范圍 | |
10X/20mm | 7X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 14.3mm |
45X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14X | 14.3mm | 7X | 28.6mm | 21X | 9.5mm | 28X | 7.1mm |
90X | 2.2mm | 45X | 4.4mm | 135X | 1.5mm | 180X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42X | 5.7mm |
135X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270X | 0.9mm | |
放大倍數(shù) | 標準配置:7X-45X,選配目鏡和輔助物鏡可擴展至3.5X-270X,連續(xù)變倍 | |||||||
目鏡 | 標準配置:10X/20mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選目鏡 | 10X/20mm,15X/15mm,20X/10mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉(zhuǎn),瞳距54-76mm;雙邊視度調(diào)節(jié)(±5) | |||||||
鉸鏈式雙目 | ||||||||
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍、物鏡變倍比6.4:1 確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
調(diào)焦托架 | A1調(diào)焦托架手輪松緊可調(diào)、升降范圍50mm | |||||||
底座 | B3立柱式平板底座,可選配其他底座,詳見底座部件圖 | |||||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml